Mersin Hal Fiyatları Listesi Mayıs 2023

Mersin hal fiyatları Mayıs 2023 ; Anamur, Aydıncık, Tarsus, Erdemli ve Silifke güncel sebze ve meyve fiyatları listesi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi güncel hal fiyatlarını günlük olarak Hal Müdürlüğü Fiyat Listesi şeklinde yayınlıyor. Günlük olarak güncellenen Mersin hal fiyatları listesinde sebze ve meyve fiyatları paylaşılıyor. Anamur, Tarsus, Aydıncık, Silifke ve Erdemli ilçelerinde bulunan hallere satılan ürünlere ait fiyat listelerine de yer veriliyor. Bir çok sebze ve meyvenin yetiştirildiği Mersin’de hal fiyatları pazarcılar ve komisyoncular için son derece önemlidir. Mersin toptancı halinde satılan ürünlere ait fiyat listesini sizler için paylaşıyoruz.
Mersin Hal Fiyatları
Mersin hal piyasası fiyatları listesinde sebze fiyatları ve meyve fiyatları maksimum fiyat ve minimum fiyat olarak yayınlanmıştır.
ÜRÜN | ÜRÜN CİNSİ | ÜRÜN TÜRÜ | MAKSİMUM FİYAT (TL) | MİNİMUM FİYAT (TL) |
---|---|---|---|---|
ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,00 | 21,50 |
ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,00 | 3,00 |
ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,00 | 3,00 |
ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,30 | 2,00 |
ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,30 | 3,00 |
AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,44 | 5,00 |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,00 | 1,35 |
BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,00 | 2,00 |
BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,00 | 1,20 |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 3,70 | 3,50 |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,55 | 1,80 |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 7,50 | 5,01 |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,00 | 3,00 |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,00 | 5,90 |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 4,50 | 4,50 |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,50 | 2,00 |
BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 3,50 | 3,50 |
BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,00 | 4,00 |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,00 | 1,80 |
BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,50 | 1,50 |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,00 | 3,10 |
ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 14,10 | 12,00 |
DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,00 | 11,50 |
DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,00 | 6,10 |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,85 | 2,70 |
DOMATES | SALKIM | Organik Tarım | 16,85 | 14,50 |
DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 14,50 | 10,00 |
DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,00 | 2,60 |
ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 5,10 | 5,10 |
ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,00 | 3,00 |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,00 | 9,00 |
ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,00 | 3,00 |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,00 | 9,00 |
ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,00 | 4,00 |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,00 | 7,50 |
FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,00 | 7,00 |
FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,00 | 6,00 |
GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,00 | 1,10 |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,25 | 1,00 |
ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,00 | 1,00 |
KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,00 | 8,00 |
KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,55 | 1,00 |
KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,00 | 1,00 |
KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,20 | 1,00 |
KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,00 | 1,50 |
KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,00 | 2,60 |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,00 | 5,00 |
KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,50 | 3,50 |
KAYISI | TOKALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,00 | 4,00 |
KAYISI | DİĞER | İyi Tarım | 15,00 | 5,00 |
KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,00 | 4,30 |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,00 | 1,60 |
KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60,00 | 7,00 |
KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,50 | 3,00 |
LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,00 | 1,30 |
LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,10 | 2,00 |
LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,50 | 0,70 |
MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 4,10 | 4,10 |
MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,00 | 10,00 |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,00 | 1,00 |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,00 | 1,75 |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,20 | 2,00 |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,50 | 3,50 |
MUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,77 | 7,00 |
NEKTARİN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,00 | 6,00 |
PANCAR | PANCAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,00 | 1,50 |
PATATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,00 | 1,50 |
PATATES | DİĞER | İyi Tarım | 12,00 | 2,00 |
PATLICAN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,50 | 1,80 |
PIRASA | PIRASA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,00 | 1,00 |
PORTAKAL | DİĞER | İyi Tarım | 8,50 | 2,00 |
PORTAKAL | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,00 | 0,85 |
PORTAKAL SIKMALIK | PORTAKAL SIKMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,50 | 0,60 |
SALATALIK | ÇENGELKÖY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,85 | 1,50 |
SALATALIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,50 | 0,80 |
SARIMSAK KURU | SARIMSAK KURU | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,00 | 4,55 |
SARIMSAK TAZE | SARIMSAK TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,10 | 1,50 |
SOĞAN KURU | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,00 | 5,00 |
SOĞAN KURU | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,00 | 0,60 |
SOĞAN KURU | MOR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,92 | 1,92 |
SOĞAN KURU | DİĞER | İyi Tarım | 5,10 | 2,00 |
ŞEFTALİ | ŞEFTALİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,10 | 4,00 |
ÜZÜM BEYAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,00 | 11,00 |
YENİ DÜNYA(MALTA ERİĞİ) | YENİ DÜNYA (MALTA ERİĞİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,00 | 2,20 |
YEŞİL SOĞAN | YEŞİL SOĞAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,20 | 2,00 |
İlginizi Çekebilir: Fındık Kabuğu Fiyatı
Anamur Hal Fiyatları
Anamur hal piyasa fiyatları listesinde sebze ve meyve fiyatları paylaşılmıştır.
ÜRÜN | ÜRÜN CİNSİ | ÜRÜN TÜRÜ | MAKSİMUM FİYAT (TL) | MİNİMUM FİYAT (TL) |
---|---|---|---|---|
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,00 | 4,00 |
DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,00 | 10,00 |
DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,50 | 10,00 |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,90 | 6,50 |
PATLICAN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,00 | 3,00 |
Silifke Hal Fiyatları
Silifke hal fiyatları tablosunda sebze ve meyve hal fiyatları yer alıyor.
ÜRÜN | ÜRÜN CİNSİ | ÜRÜN TÜRÜ | MAKSİMUM FİYAT (TL) | MİNİMUM FİYAT (TL) |
---|---|---|---|---|
BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,00 | 10,00 |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,10 | 6,10 |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,00 | 5,00 |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,00 | 5,00 |
DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,00 | 5,00 |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,00 | 3,00 |
DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,00 | 6,00 |
ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,00 | 3,00 |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,00 | 3,00 |
KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,50 | 7,50 |
KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,00 | 3,10 |
KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,00 | 3,00 |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,10 | 2,10 |
LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,00 | 2,50 |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,00 | 2,00 |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,00 | 1,00 |
MUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,00 | 10,00 |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,25 | 6,25 |
PATATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,00 | 1,35 |
PATLICAN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,00 | 3,55 |
SALATALIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,00 | 1,00 |
SARIMSAK TAZE | SARIMSAK TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,85 | 3,10 |
SOĞAN KURU | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,00 | 0,65 |
Tarsus Hal Fiyatları
Tarsus hal fiyatları listesinde Hal Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan fiyat listesi yayınlanmıştır.
ÜRÜN | ÜRÜN CİNSİ | ÜRÜN TÜRÜ | MAKSİMUM FİYAT (TL) | MİNİMUM FİYAT (TL) |
---|---|---|---|---|
ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,00 | 2,00 |
AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,00 | 4,00 |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,00 | 1,30 |
BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,00 | 3,00 |
BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,50 | 2,00 |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 3,00 | 3,00 |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,00 | 1,80 |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,50 | 3,00 |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,00 | 20,00 |
BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 4,20 | 3,00 |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,50 | 2,50 |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,20 | 2,00 |
BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,50 | 7,50 |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,00 | 5,00 |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,00 | 2,70 |
ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,00 | 3,00 |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,00 | 6,00 |
FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,00 | 4,00 |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,00 | 1,00 |
KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,20 | 0,95 |
KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,70 | 0,70 |
KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,00 | 2,00 |
KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,00 | 0,90 |
KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,00 | 1,70 |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,60 | 3,60 |
KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,00 | 3,00 |
KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,00 | 4,50 |
KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,00 | 4,00 |
LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,00 | 1,00 |
LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,00 | 1,30 |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,00 | 1,00 |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,00 | 1,70 |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,50 | 2,50 |
MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,70 | 0,70 |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,50 | 7,00 |
MUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,00 | 7,00 |
NANE | NANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,50 | 0,50 |
NAR | NAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,00 | 3,00 |
NEKTARİN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,00 | 15,00 |
PATATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,50 | 1,30 |
PATLICAN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,00 | 1,70 |
PATLICAN | BOSTAN(TOPAK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,00 | 5,00 |
PORTAKAL | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,50 | 7,50 |
SALATALIK | DİĞER | İyi Tarım | 1,50 | 1,50 |
SALATALIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,00 | 0,70 |
SALATALIK | ÇENGELKÖY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,70 | 2,70 |
SARIMSAK TAZE | SARIMSAK TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,20 | 1,20 |
SOĞAN KURU | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,00 | 0,60 |
ŞEFTALİ | ŞEFTALİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,00 | 4,00 |
YENİ DÜNYA(MALTA ERİĞİ) | YENİ DÜNYA (MALTA ERİĞİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,00 | 2,20 |
Aydıncık Hal Fiyatları
Aydıncık hal fiyatları tablosunda hal müdürlüğü fiyat listesi yer alıyor.
ÜRÜN | ÜRÜN CİNSİ | ÜRÜN TÜRÜ | MAKSİMUM FİYAT (TL) | MİNİMUM FİYAT (TL) |
---|---|---|---|---|
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,00 | 2,00 |
PATLICAN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,00 | 2,00 |
SALATALIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,50 | 0,70 |
YENİ DÜNYA(MALTA ERİĞİ) | YENİ DÜNYA (MALTA ERİĞİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,00 | 2,50 |
YENİ DÜNYA(MALTA ERİĞİ) | YENİ DÜNYA (MALTA ERİĞİ) | Organik Tarım | 1,50 | 1,50 |
Erdemli Hal Fiyatları
Erdemli hal fiyatları tablosunda sebze fiyatları ve meyve fiyatları yer alıyor.
ÜRÜN | ÜRÜN CİNSİ | ÜRÜN TÜRÜ | MAKSİMUM FİYAT (TL) | MİNİMUM FİYAT (TL) |
---|---|---|---|---|
DOMATES | DİĞER | GELENEKSEL | 13,00 | 2,50 |
DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | GELENEKSEL | 3,00 | 3,00 |
SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL | 10,00 | 2,50 |
YENİ DÜNYA (MALTA ERİĞİ) | YENİ DÜNYA (MALTA ERİĞİ) | GELENEKSEL | 8,50 | 4,00 |
KAVUN | DİĞER | GELENEKSEL | 6,00 | 6,00 |
LİMON | DİĞER | GELENEKSEL | 1,50 | 1,30 |
DOMATES | AYAŞ | GELENEKSEL | 0,70 | 0,70 |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | GELENEKSEL | 10,00 | 10,00 |
Sebze fiyatları ve meyve fiyatları, Mersin Büyükşehir Belediyesi hal fiyatları sayfasında günlük olarak paylaşılmaktadır. Ürün fiyatları Hal Müdürlüğü fiyat listesinden alınmıştır. En güncel hali için siteyi ziyaret ederek ürün fiyatlarına göz atabilirsiniz.
Mersin Hali Sebze ve Meyve Fiyatları
Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğü tarafından 12 Mayıs 2023 / Perşembe tarihinde paylaşılan sebze ve meyve fiyatları listesi.

Mersin hal fiyatları belediye tarafından günlük yayınlanıyor.
Mersin hal fiyatları uçmuş durumda